Product Details:
Display Type | DLP |
Brightness | 1000-2000 Lumens |
Resolution | FULL HD (1920*1080) |
Usage/Application | Business & Education |
Model Name/Number | Lg Pf610p |
Product Details:
Display Type | DLP |
Resolution | WXGA (1280*800) |
Brightness | 0-1000 Lumens |
Usage/Application | Business & Education |
Model Name/Number | LG Ph510 |
Product Details:
Display Type | DLP |
Brightness | 0-1000 Lumens |
Resolution | FULL HD (1920*1080) |
Usage/Application | Projector |
Model Name/Number | Pf50kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Display Type | DLP |
Brightness | 2000-4000 Lumens |
Resolution | 4K (3840*2160) |
origin | MADE IN CHAINA |
Usage/Application | Business & Education |
Model Name/Number | LG HU810PW 4K |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Display Type | DLP |
Resolution | 4K (3840*2160) |
Brightness | 2000-4000 Lumens |
origin | MADE IN CHAINA |
Usage/Application | Business & Education |
Model Name/Number | LG AU810PW 4K |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Display Type | DLP |
Resolution | 4K (3840*2160) |
Brightness | 2000-4000 Lumens |
Usage/Application | Business & Education |
Model Name/Number | Lg Hu 715q 4k |
2. Tap AirPlay icon.
3. Choose your LG CineBeam projector.
4. If an AirPlay passcode appears on your projector screen, enter the passcode on your Apple device.Mirror your Apple device to LG CineBeam1. Open Control Center.
2. Tap Screen Mirroring.
3. Select your LG CineBeam from the list.
4. If an AirPlay passcode appears on your projector screen, enter the passcode on your Apple device.
1. On 2nd depth Launcher of webOS 6.0, click AirPlay.
2. Click Open Settings and Select Set up HomeKit’.
3. Scan the QR Code on LG CineBeam using your Apple device.
4. Complete HomeKit Setting on LG CineBeam.Your Apple device must be connected to the same Wi-Fi network as your projector.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Display Type | DLP |
Resolution | 4K (3840*2160) |
Brightness | 2000-4000 Lumens |
Usage/Application | Business & Education |
Model Name/Number | LG 710pw 4k |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Display Type | DLP |
Resolution | WUXGA(1920*1200) |
Brightness | 5000 LUMENS |
Usage/Application | Business & Education |
Model Name/Number | LG BF 50NST |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Display Type | DLP |
Resolution | WUXGA(1920*1200) |
Brightness | 6000 LUMENS |
Usage/Application | Business & Education |
Model Name/Number | LG BF60PST |
Product Details:
Display Type | DLP |
Brightness | 1000-2000 Lumens |
Resolution | FULL HD (1920*1080) |
Usage/Application | Business & Education |
Model Name/Number | LG HF60LG |
Product Details:
Display Type | DLP |
Resolution | FULL HD (1920*1080) |
Brightness | 1000-2000 Lumens |
Usage/Application | Business & Education |
Model Name/Number | LG HF85LG |
Product Details:
Display Type | DLP |
Resolution | FULL HD (1920*1080) |
Brightness | 1000 Lumens |
Usage/Application | Business & Education |
Model Name/Number | Lg HF60LG |
Product Details:
Display Type | DLP |
Brightness | 0-1000 Lumens |
Resolution | WXGA (1280*800) |
Model Name/Number | LG PH30N |
Usage/Application | Business & Education |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Display Type | DLP |
Resolution | 4K (3840*2160) |
Brightness | 5000 LUMENS |
Modal No | LG BU50NST 4K |
Usage/Application | Business & Education |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Display Type | DLP |
Resolution | 4k (3840*2160) |
Brightness | 5000 Lumens |
Dimensions (W x D x H) (mm) | 70x290x155.7, 370x290x143.7 (Without Leg) |
Dimensions without stand (W x D x H) | 70x290x155.7, 370x290x143.7 (Without Leg) |
Dimensions (W x H x D)(mm) | 70x290x155.7, 370x290x143.7 (Without Leg) |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Display Type | DLP |
Resolution | 4K(4096*2160) |
Brightness | 3700 Lumens |
Dimensions without stand (W x D x H) | 68.07CM (26.8) x 12.7CM (5) x 34.80CM (13.7) |
Dimension (W x D x H) | 85.60CM (33.7) x 25.4CM (10) x 45.98CM (18.1 |
Dimensions (H x W x D) | 68.07CM (26.8) x 12.7CM (5) x 34.80CM (13.7) |
Recognizing the ambient light environment by the built-in ambient sensor, 'energy saving level' is automatically set, thereby providing screen brightness optimized for the surrounding environment. (Bright Room: Energy Saving Min
Iris ModeDepending on lighting condition of viewing environment, you can change iris mode.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Display Type | DLP |
Resolution | 4K (3840*2160) |
Brightness | 6000 LUMENS |
Model Name/Number | LG BU60PST |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: